Investovať do
Prosím skontrolujte presnosť nasledujúcich informácií.
Investovať do
3 roky
Energia získaná z obnoviteľných zdrojov alebo energie ušetrenej prostredníctvom opatrení na zvýšenie efektívnosti má oveľa menší vplyv na globálne otepľovanie a následne menšie znečistenie životného prostredia. Táto forma energie pochádza zo zdrojov, ako sú slnečné, veterné a iné zdroje obnoviteľnej energie. Globálne verejné spoločnosti, ktoré sa zaoberajú výrobou a distribúciou čistej energie, či už sú to výrobci obnoviteľnej energie alebo pridružení dodávatelia technológií, sú preto atraktívne pre investorov, ktorí sa chcú zúčastniť na tomto rastúcom trhu.
Cieľom tohto špecifického tematického portfólia je využívať príležitosti v sektore čistej energie a jej základné podiely sú spojené s spoločnosťami zaoberajúcimi sa alternatívnymi energiami.
Metodika zostavovania a skríningu je založená na kvantitatívnych a kvalitatívnych nástrojoch, ktorých cieľom je zachytiť potenciálny rast spoločností súvisiacich s odvetvím čistej energie. Na zabezpečenie dynamického zloženia tematického portfólia sa používajú určité fundamentálne metriky, ktoré sa zvyčajne spájajú s väčším potenciálom budúceho rastu v rámci odvetvia.
Portfóliové investície: $17,776.04
Začnite obchodovať teraz otvorením účtu alebo prihlásením.
Začnite obchodovať teraz otvorením účtu alebo prihlásením.
Váha | Názov odvetvia | ||||
18.94% | Materials | ||||
Váha | Meno | Mena | Krajina | ||
9.5% | ALBEMARLE CORP | USD | USA | ||
5.86% | AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC | USD | USA | ||
3.58% | ECOLAB INC | USD | USA | ||
9.5% | ALBEMARLE CORP | USD | USA | ||
9.5% | ALBEMARLE CORP | USD | USA | ||
9.5% | ALBEMARLE CORP | USD | USA | ||
47% | Industrials | ||||
Váha | Meno | Mena | Krajina | ||
3.48% | ACUITY BRANDS INC | USD | USA | ||
13.68% | BLOOM ENERGY CORP- A | USD | USA | ||
3.96% | HEXCEL CORP | USD | USA | ||
3.48% | ACUITY BRANDS INC | USD | USA | ||
3.48% | ACUITY BRANDS INC | USD | USA | ||
3.48% | ACUITY BRANDS INC | USD | USA | ||
5.38% | Utilities | ||||
Váha | Meno | Mena | Krajina | ||
5.38% | CLEARWAY ENERGY INC - C | USD | USA | ||
5.38% | CLEARWAY ENERGY INC - C | USD | USA | ||
5.38% | CLEARWAY ENERGY INC - C | USD | USA | ||
5.38% | CLEARWAY ENERGY INC - C | USD | USA | ||
24.84% | Information Technology | ||||
Váha | Meno | Mena | Krajina | ||
5.95% | FIRST SOLAR INC | USD | USA | ||
5.82% | LITTELFUSE INC | USD | USA | ||
5.85% | UNIVERSAL DISPLAY CORP | USD | USA | ||
5.95% | FIRST SOLAR INC | USD | USA | ||
5.95% | FIRST SOLAR INC | USD | USA | ||
5.95% | FIRST SOLAR INC | USD | USA | ||
3.84% | Consumer Discretionary | ||||
Váha | Meno | Mena | Krajina | ||
3.84% | TESLA INC | USD | USA | ||
3.84% | TESLA INC | USD | USA | ||
3.84% | TESLA INC | USD | USA | ||
3.84% | TESLA INC | USD | USA |
* Kótované ceny sú oneskorené a odrážajú poslednú dostupnú cenu.
Tematické obchodovanie berie celý kôš akcií a umožňuje vám špekulovať o pohyboch cien.
You can start by simply browsing our Portfolio Directory . If an area is familiar to you or catches your eye, you can click on BUY Portfolio .
Then you have the option to customise the basket of assets, by adding or removing units of each share. Alternatively, you can stick to the default Portfolio setting. Once you are satisfied with your Portfolio, simply click Checkout.
This then directs you to review your order. Submit your order to execute your trade and open your position