Zainwestować w
Zapoznaj się z poniższymi informacjami dla zapewnienia dokładności danych.
Zainwestować w
3 lata
Wysokiej jakości akcje zapewniające dywidendę są preferowane przez inwestorów poszukujących dochodu i często włączane jako kluczowe elementy strategii obronnych lub wartościowych inwestycji kapitałowych. Ich zastosowanie w środowisku niskich zysków, rozciągniętych wycen i podwyższonych cen jest również szerokie, ponieważ inwestorzy szukają alternatywnych rozwiązań o niższym ryzyku. Ten portfel tematyczny składa się z wysokiej jakości firm i ma na celu zapewnienie ekspozycji na kilka potencjalnie najsilniejszych firm generujących dywidendę.
Metodologia zastosowana w procesie tworzenia portfela tematycznego opiera się na połączeniu podstawowych i ilościowych narzędzi, które mają na celu zapewnienie lepszych zwrotów skorygowanych o ryzyko poprzez skupienie się na akcjach, które wykazują większe prawdopodobieństwo trwałego wzrostu jakościowej dywidendy w przyszłości.
Inwestycja w portfel: $20,973.44
Zacznij inwestować już teraz, otwierając konto lub Zaloguj się.
Zacznij inwestować już teraz, otwierając konto lub Zaloguj się.
Waga | Nazwa branży | ||||
31.99% | Information Technology | ||||
Waga | Imię i Nazwisko | Waluta | Kraj | ||
5.59% | CISCO SYSTEMS INC | USD | USA | ||
10.85% | BROADCOM INC | USD | USA | ||
13.09% | MICROSOFT CORP | USD | USA | ||
5.59% | CISCO SYSTEMS INC | USD | USA | ||
5.59% | CISCO SYSTEMS INC | USD | USA | ||
5.59% | CISCO SYSTEMS INC | USD | USA | ||
18.5% | Financials | ||||
Waga | Imię i Nazwisko | Waluta | Kraj | ||
8.72% | BLACKROCK INC | USD | USA | ||
9.78% | BLACKSTONE GROUP LP/THE | USD | USA | ||
8.72% | BLACKROCK INC | USD | USA | ||
8.72% | BLACKROCK INC | USD | USA | ||
8.72% | BLACKROCK INC | USD | USA | ||
20% | Consumer Discretionary | ||||
Waga | Imię i Nazwisko | Waluta | Kraj | ||
2.19% | LAS VEGAS SANDS CORP | USD | USA | ||
4.74% | TJX COMPANIES INC | USD | USA | ||
7.79% | HOME DEPOT INC | USD | USA | ||
2.19% | LAS VEGAS SANDS CORP | USD | USA | ||
2.19% | LAS VEGAS SANDS CORP | USD | USA | ||
2.19% | LAS VEGAS SANDS CORP | USD | USA | ||
15.45% | Energy | ||||
Waga | Imię i Nazwisko | Waluta | Kraj | ||
4.27% | CHEVRON CORP | USD | USA | ||
2.78% | OCCIDENTAL PETROLEUM CORP | USD | USA | ||
2.63% | Valero Energy Corp. | USD | USA | ||
4.27% | CHEVRON CORP | USD | USA | ||
4.27% | CHEVRON CORP | USD | USA | ||
4.27% | CHEVRON CORP | USD | USA | ||
4.31% | Consumer Staples | ||||
Waga | Imię i Nazwisko | Waluta | Kraj | ||
4.31% | PHILIP MORRIS INTERNATIONAL | USD | USA | ||
4.31% | PHILIP MORRIS INTERNATIONAL | USD | USA | ||
4.31% | PHILIP MORRIS INTERNATIONAL | USD | USA | ||
4.31% | PHILIP MORRIS INTERNATIONAL | USD | USA | ||
5.3% | Industrials | ||||
Waga | Imię i Nazwisko | Waluta | Kraj | ||
3.26% | LOCKHEED MARTIN CORP | USD | USA | ||
2.04% | BOEING CO/THE | USD | USA | ||
3.26% | LOCKHEED MARTIN CORP | USD | USA | ||
3.26% | LOCKHEED MARTIN CORP | USD | USA | ||
3.26% | LOCKHEED MARTIN CORP | USD | USA | ||
4.46% | Communication Services | ||||
Waga | Imię i Nazwisko | Waluta | Kraj | ||
4.46% | COMCAST CORP-CLASS A | USD | USA | ||
4.46% | COMCAST CORP-CLASS A | USD | USA | ||
4.46% | COMCAST CORP-CLASS A | USD | USA | ||
4.46% | COMCAST CORP-CLASS A | USD | USA |
* Podawane ceny są opóźnione i odzwierciedlają ostatnią dostępną wycenę.
Inwestowanie tematyczne obejmuje całe koszyki akcji pozwalając Ci spekulować na temat zmian cen.
You can start by simply browsing our Portfolio Directory . If an area is familiar to you or catches your eye, you can click on BUY Portfolio .
Then you have the option to customise the basket of assets, by adding or removing units of each share. Alternatively, you can stick to the default Portfolio setting. Once you are satisfied with your Portfolio, simply click Checkout.
This then directs you to review your order. Submit your order to execute your trade and open your position