Investi in
Ti preghiamo di verificare la correttezza delle seguenti informazioni.
3 anni
La robotica e l'intelligenza artificiale si riferiscono alla progettazione e alla costruzione di macchine che possono pensare e apprendere come un essere umano, formulare previsioni, raccomandazioni e supporto nel processo decisionale. A.I e Robotica sono due tematiche che stanno emergendo rapidamente e saranno forze dirompenti nella società e nelle industrie. Tra queste spiccano produzione, sanità, sicurezza e difesa, ambiente e dal punto di vista industriale abbiamo produttori di macchinari industriali, produttori di automobili, software e big data ecc.
Portfolio investmenti: $54,568.36
Inizia ora a fare trading aprendo un account oppure Accedi.
Inizia ora a fare trading aprendo un account oppure Accedi.
Peso | Nome industria | ||||
17.65% | Communication Services | ||||
Peso | Nome | Valuta | Paese | ||
4.73% | BAIDU INC - SPON ADR | USD | China | ||
5.46% | ALPHABET INC-CL A | USD | USA | ||
7.46% | NETFLIX INC | USD | USA | ||
4.73% | BAIDU INC - SPON ADR | USD | China | ||
4.73% | BAIDU INC - SPON ADR | USD | China | ||
4.73% | BAIDU INC - SPON ADR | USD | China | ||
14.08% | Industrials | ||||
Peso | Nome | Valuta | Paese | ||
6.34% | DEERE & CO | USD | USA | ||
2% | HONEYWELL INTERNATIONAL INC | USD | USA | ||
5.74% | ROCKWELL AUTOMATION INC | USD | USA | ||
6.34% | DEERE & CO | USD | USA | ||
6.34% | DEERE & CO | USD | USA | ||
6.34% | DEERE & CO | USD | USA | ||
52.51% | Information Technology | ||||
Peso | Nome | Valuta | Paese | ||
5.68% | ORACLE CORP | USD | USA | ||
14.52% | ADVANCED MICRO DEVICES | USD | USA | ||
3.88% | SPLUNK INC | USD | USA | ||
5.68% | ORACLE CORP | USD | USA | ||
5.68% | ORACLE CORP | USD | USA | ||
5.68% | ORACLE CORP | USD | USA | ||
5.45% | Health Care | ||||
Peso | Nome | Valuta | Paese | ||
4.17% | ILLUMINA INC | USD | USA | ||
1.28% | INTUITIVE SURGICAL INC | USD | USA | ||
4.17% | ILLUMINA INC | USD | USA | ||
4.17% | ILLUMINA INC | USD | USA | ||
4.17% | ILLUMINA INC | USD | USA | ||
10.29% | Consumer Discretionary | ||||
Peso | Nome | Valuta | Paese | ||
5.48% | APTIV PLC | USD | USA | ||
4.81% | IROBOT CORP | USD | USA | ||
5.48% | APTIV PLC | USD | USA | ||
5.48% | APTIV PLC | USD | USA | ||
5.48% | APTIV PLC | USD | USA |
* I prezzi quotati sono in differita e riflettono l'ultimo prezzo disponibile.
Il trading tematico prende un intero paniere di azioni e ti permette di speculare sui movimenti dei prezzi.
You can start by simply browsing our Portfolio Directory . If an area is familiar to you or catches your eye, you can click on BUY Portfolio .
Then you have the option to customise the basket of assets, by adding or removing units of each share. Alternatively, you can stick to the default Portfolio setting. Once you are satisfied with your Portfolio, simply click Checkout.
This then directs you to review your order. Submit your order to execute your trade and open your position