Invertir en
Revise la siguiente información para garantizar su exactitud.
3 años
La robótica y la inteligencia artificial (IA) hacen referencia al diseño y la construcción de máquinas con la capacidad de pensar y aprender como los humanos; hacer predicciones y recomendaciones, y ayudar en los procesos de toma de decisiones. La inteligencia artificial y la robótica están experimentado un crecimiento acelerado y constituirán fuerzas disruptivas en la sociedad y en todos los sectores. Esos sectores abarcan la manufactura; la atención sanitaria; la seguridad y la defensa, y el medioambiente, y desde el punto de vista de la industria, se pueden mencionar los productores de maquinaria industrial, los fabricantes de automóviles; los desarrolladores de software y de aplicaciones informáticas para el tratamiento de los macrodatos, etc.
Inversión de cartera: $51,485.94
Comience a operar ahora abriendo una cuenta o inicie sesión.
Comience a operar ahora abriendo una cuenta o inicie sesión.
Ponderación | Nombre del sector | ||||
18.62% | Communication Services | ||||
Ponderación | Nombre | Divisas | País | ||
8.35% | BAIDU INC - SPON ADR | USD | China | ||
3.68% | ALPHABET INC-CL A | USD | USA | ||
6.59% | NETFLIX INC | USD | USA | ||
8.35% | BAIDU INC - SPON ADR | USD | China | ||
8.35% | BAIDU INC - SPON ADR | USD | China | ||
8.35% | BAIDU INC - SPON ADR | USD | China | ||
12.54% | Industrials | ||||
Ponderación | Nombre | Divisas | País | ||
5.93% | DEERE & CO | USD | USA | ||
1.96% | HONEYWELL INTERNATIONAL INC | USD | USA | ||
4.65% | ROCKWELL AUTOMATION INC | USD | USA | ||
5.93% | DEERE & CO | USD | USA | ||
5.93% | DEERE & CO | USD | USA | ||
5.93% | DEERE & CO | USD | USA | ||
50.86% | Information Technology | ||||
Ponderación | Nombre | Divisas | País | ||
3.87% | ORACLE CORP | USD | USA | ||
9.19% | ADVANCED MICRO DEVICES | USD | USA | ||
5.31% | SPLUNK INC | USD | USA | ||
3.87% | ORACLE CORP | USD | USA | ||
3.87% | ORACLE CORP | USD | USA | ||
3.87% | ORACLE CORP | USD | USA | ||
7.62% | Health Care | ||||
Ponderación | Nombre | Divisas | País | ||
4.73% | ILLUMINA INC | USD | USA | ||
2.89% | INTUITIVE SURGICAL INC | USD | USA | ||
4.73% | ILLUMINA INC | USD | USA | ||
4.73% | ILLUMINA INC | USD | USA | ||
4.73% | ILLUMINA INC | USD | USA | ||
10.38% | Consumer Discretionary | ||||
Ponderación | Nombre | Divisas | País | ||
4.61% | APTIV PLC | USD | USA | ||
5.77% | IROBOT CORP | USD | USA | ||
4.61% | APTIV PLC | USD | USA | ||
4.61% | APTIV PLC | USD | USA | ||
4.61% | APTIV PLC | USD | USA |
* Los precios cotizados no son en tiempo real y reflejan el último precio disponible.
La negociación temática agrupa las acciones (canasta accionaria) y le permite especular sobre las fluctuaciones de los precios.
You can start by simply browsing our Portfolio Directory . If an area is familiar to you or catches your eye, you can click on BUY Portfolio .
Then you have the option to customise the basket of assets, by adding or removing units of each share. Alternatively, you can stick to the default Portfolio setting. Once you are satisfied with your Portfolio, simply click Checkout.
This then directs you to review your order. Submit your order to execute your trade and open your position