Invertir en
Revise la siguiente información para garantizar su exactitud.
3 años
La energía que se genera a partir de los recursos renovables o la energía almacenada a través de medidas eficaces tiene un impacto mucho menor en el calentamiento global y, en consecuencia, produce menos daños en el medioambiente. Esta forma de energía se deriva de fuentes como la energía solar y diversas otras fuentes renovables. Por lo tanto, las empresas públicas globales involucradas en la producción y la distribución de energía limpia —ya sean productoras de energías renovables o proveedores asociados de energía— resultan atractivas para los inversores que desean participar en este mercado en crecimiento.
Esta cartera temática en particular busca explotar las oportunidades que entraña el sector de la energía limpia y sus productos de participaciones permanentes subyacentes vinculados a las empresas relacionadas con las energías alternativas.
La metodología de crear y filtrar se basa en herramientas cuantitativas y cualitativas que buscan capturar el crecimiento potencial de las empresas relacionadas con el sector de las energías limpias. Ciertas estadísticas fundamentales —que suelen estar asociadas con un potencial mayor para el crecimiento futuro en el seno del sector— se aplican para posibilitar la composición de carteras temáticas dinámicas.
Inversión de cartera: $21,222.51
Comience a operar ahora abriendo una cuenta o inicie sesión.
Comience a operar ahora abriendo una cuenta o inicie sesión.
Ponderación | Nombre del sector | ||||
17.35% | Materials | ||||
Ponderación | Nombre | Divisas | País | ||
9% | ALBEMARLE CORP | USD | USA | ||
5.35% | AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC | USD | USA | ||
3% | ECOLAB INC | USD | USA | ||
9% | ALBEMARLE CORP | USD | USA | ||
9% | ALBEMARLE CORP | USD | USA | ||
9% | ALBEMARLE CORP | USD | USA | ||
49.43% | Industrials | ||||
Ponderación | Nombre | Divisas | País | ||
2.9% | ACUITY BRANDS INC | USD | USA | ||
16.85% | BLOOM ENERGY CORP- A | USD | USA | ||
2.96% | HEXCEL CORP | USD | USA | ||
2.9% | ACUITY BRANDS INC | USD | USA | ||
2.9% | ACUITY BRANDS INC | USD | USA | ||
2.9% | ACUITY BRANDS INC | USD | USA | ||
5.62% | Utilities | ||||
Ponderación | Nombre | Divisas | País | ||
5.62% | CLEARWAY ENERGY INC - C | USD | USA | ||
5.62% | CLEARWAY ENERGY INC - C | USD | USA | ||
5.62% | CLEARWAY ENERGY INC - C | USD | USA | ||
5.62% | CLEARWAY ENERGY INC - C | USD | USA | ||
23.61% | Information Technology | ||||
Ponderación | Nombre | Divisas | País | ||
6.53% | FIRST SOLAR INC | USD | USA | ||
5.26% | LITTELFUSE INC | USD | USA | ||
5.84% | UNIVERSAL DISPLAY CORP | USD | USA | ||
6.53% | FIRST SOLAR INC | USD | USA | ||
6.53% | FIRST SOLAR INC | USD | USA | ||
6.53% | FIRST SOLAR INC | USD | USA | ||
3.99% | Consumer Discretionary | ||||
Ponderación | Nombre | Divisas | País | ||
3.99% | TESLA INC | USD | USA | ||
3.99% | TESLA INC | USD | USA | ||
3.99% | TESLA INC | USD | USA | ||
3.99% | TESLA INC | USD | USA |
* Los precios cotizados no son en tiempo real y reflejan el último precio disponible.
La negociación temática agrupa las acciones (canasta accionaria) y le permite especular sobre las fluctuaciones de los precios.
You can start by simply browsing our Portfolio Directory . If an area is familiar to you or catches your eye, you can click on BUY Portfolio .
Then you have the option to customise the basket of assets, by adding or removing units of each share. Alternatively, you can stick to the default Portfolio setting. Once you are satisfied with your Portfolio, simply click Checkout.
This then directs you to review your order. Submit your order to execute your trade and open your position