Investovat do
Prosím zkontrolujte přesnost následujících informací.
3 roky
Robotika a umělá inteligence se týkají designu a konstrukce strojů, které dokáží myslet a učit se jako člověk, činit předpovědi, doporučení a podporu v procesu rozhodování. Umělá inteligence a Robotika jsou rychle se rozvíjejícími tématy a budou disruptivními silám ve společnosti a v průmyslu. Mezi ně patří výroba, zdravotnictví, bezpečnost a obrana, životní prostředí a z hlediska průmyslu jsou to výrobci průmyslových strojů, výrobci automobilů, software a "big data" atd.
Portfoliové investice: $52,407.33
Začněte obchodovat nyní otevřením účtu nebo přihlášením.
Začněte obchodovat nyní otevřením účtu nebo přihlášením.
Váha | Název odvětví | ||||
19.65% | Communication Services | ||||
Váha | Jméno | Měna | Země | ||
9.54% | BAIDU INC - SPON ADR | USD | China | ||
3.85% | ALPHABET INC-CL A | USD | USA | ||
6.26% | NETFLIX INC | USD | USA | ||
9.54% | BAIDU INC - SPON ADR | USD | China | ||
9.54% | BAIDU INC - SPON ADR | USD | China | ||
9.54% | BAIDU INC - SPON ADR | USD | China | ||
12.79% | Industrials | ||||
Váha | Jméno | Měna | Země | ||
6.64% | DEERE & CO | USD | USA | ||
1.95% | HONEYWELL INTERNATIONAL INC | USD | USA | ||
4.2% | ROCKWELL AUTOMATION INC | USD | USA | ||
6.64% | DEERE & CO | USD | USA | ||
6.64% | DEERE & CO | USD | USA | ||
6.64% | DEERE & CO | USD | USA | ||
47.78% | Information Technology | ||||
Váha | Jméno | Měna | Země | ||
4.11% | ORACLE CORP | USD | USA | ||
8.02% | ADVANCED MICRO DEVICES | USD | USA | ||
4.43% | SPLUNK INC | USD | USA | ||
4.11% | ORACLE CORP | USD | USA | ||
4.11% | ORACLE CORP | USD | USA | ||
4.11% | ORACLE CORP | USD | USA | ||
7.93% | Health Care | ||||
Váha | Jméno | Měna | Země | ||
5.1% | ILLUMINA INC | USD | USA | ||
2.83% | INTUITIVE SURGICAL INC | USD | USA | ||
5.1% | ILLUMINA INC | USD | USA | ||
5.1% | ILLUMINA INC | USD | USA | ||
5.1% | ILLUMINA INC | USD | USA | ||
11.84% | Consumer Discretionary | ||||
Váha | Jméno | Měna | Země | ||
4.78% | APTIV PLC | USD | USA | ||
7.06% | IROBOT CORP | USD | USA | ||
4.78% | APTIV PLC | USD | USA | ||
4.78% | APTIV PLC | USD | USA | ||
4.78% | APTIV PLC | USD | USA |
* Kótované ceny jsou opožděné a odrážejí poslední dostupnou cenu.
Tematické obchodování bere celý koš akcií a umožňuje vám spekulovat o pohybech cen.
You can start by simply browsing our Portfolio Directory . If an area is familiar to you or catches your eye, you can click on BUY Portfolio .
Then you have the option to customise the basket of assets, by adding or removing units of each share. Alternatively, you can stick to the default Portfolio setting. Once you are satisfied with your Portfolio, simply click Checkout.
This then directs you to review your order. Submit your order to execute your trade and open your position